特急オホーツクの編成です。
2016年8月のオホーツク1号(71D)の編成です。
この記事は・・・
スマホから閲覧の場合は、横持ちにしていただけますと『表』が表示されます。
縦持ちの場合は『ここをタップして表示』で表が表示されますが見ずらいと思います。
お手数ですが、横持ちもしくはタブレット・PCからの閲覧をお勧めいたします。
2016年3月26日のダイヤ改正時に列車番号が変更となりました。
3月1日~3月25日 11D
3月26日~ 71D
過去の日付で番号が入っていないところは確認していません。
土曜日・日曜日、祝日は休日で基本抜けています。
左側を5号車、右側を1号車としています。
札幌駅で列車を正面にした時と同じにする為です。
5号車が空欄になっている箇所は4両編成です。
5号車:札幌・網走方 1号車:遠軽方向
オホーツク1号(71D)<基本>
札幌駅・7番線07:21分発→網走駅12:40分着 (所要時間:5:19分)
4号車:指定席 3号車:グリーン車/指定席 2号車:指定席/自由席 1号車:自由席
各上部(日付、号車番号)に付いている↑・↓で順番を入れ替える事ができます。
初期に戻す場合は、日付の上を押すと元に戻ります。
日付 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|---|
08/01 | キハ183-214 | キロハ182-6 | キハ182-16 | キハ183-104 | |
08/02 | キハ183-211 | キハ182-22 | キロ182-9 | キハ182-31 | キハ183-1553 |
08/03 | キハ183-214 | キロハ182-6 | キハ182-21 | キハ183-1552 | |
08/04 | キハ183-211 | キロハ182-10 | キハ182-31 | キハ183-1553 | |
08/05 | キハ183-209 | キロハ182-2 | キハ182-21 | キハ183-1552 | |
08/06 | |||||
08/07 | |||||
08/08 | キハ183-211 | キロハ182-10 | キハ182-31 | キハ183-1553 | |
08/09 | キハ183-209 | キロハ182-2 | キハ182-45 | キハ183-1555 | |
08/10 | |||||
08/11 | |||||
08/12 | |||||
08/13 | |||||
08/14 | |||||
08/15 | キハ183-208 | キハ182-42 | キロハ182-2 | キハ182-45 | キハ183-1553 |
08/16 | キハ183-214 | キハ182-41 | キロハ182-10 | キハ182-31 | キハ183-1551 |
08/17 | |||||
08/18 | キハ183-211 | キハ182-22 | キロハ182-6 | キハ182-3 | キハ183-104 |
08/19 | キハ183-208 | キロハ182-2 | キハ182-45 | キハ183-1552 | |
08/20 | |||||
08/21 | |||||
08/22 | 運休 | ||||
08/23 | 運休 | ||||
08/24 | 運休 | ||||
08/25 | キハ183-212 | キロハ182-10 | キハ182-22 | キハ183-1554 | |
08/26 | キハ183-210 | キロハ182-4 | キハ182-16 | キハ183-1552 | |
08/27 | |||||
08/28 | |||||
08/29 | キハ183-214 | キロハ182-3 | キハ182-31 | キハ183-1556 | |
08/30 | キハ183-212 | キロハ182-10 | キハ182-23 | キハ183-1555 | |
08/31 | キハ183-214 | キロハ182-3 | キハ182-31 | キハ183-1556 |
※特記事項
1.8月1日は大雨の影響により札幌↔︎旭川の運転
2.8月10日〜14日は夏休みのため未確認
3.8月22日〜24日は台風による大雨、石北線土砂流出により運休
4.8月25日〜旭川行き臨時特急で2往復/1日
1:札幌発07:21→08:58/旭川/10:11→11:46札幌着
2:札幌発17:30→19:13/旭川/21:05→22:40札幌着
打ち間違っている可能性もあります。
間違っていたらごめんなさい。