キハ261系1000番代の青色と新色の状況。
ごちゃごちゃになってきたのでまとめてみた。
今後、新色が増えた場合はこのページを修正していきます。
2015年12月からキハ261系1000番代のカラーが青色から白メインの新色に変更となっている。
順番に変更となっている様ではなく、飛び飛びに変更となっているので更新時の車両カラーをまとめてみた。
なお、日付は4号確認日を基準としており、実際に変更となった日もしくは営業運転開始日とズレがある事があります。
新色の車両
ST-1204
2015年12月24日
当初この日が新色デビューの予定だった。
しかし、車両不具合により翌日の12月25日に新色デビューとなったST-1204。
当日は雪。
6両編成のホームライナー、5両目・6両目が新色。
駅案内係さんと上役さんと思われる方の4名程度のお出迎えだった。
キハ260-1305
次に新色となり営業運転を開始したのはキハ260-1305。
4日後の2015年12月29日。
この日は7両編成の帯広方から3両目、3号車にポツンと1両だけ新色が組まれた編成だった。
ST-1103
グリーン車のキロ、帯広方の営業運転が開始となったのは年が明けての2016年2月5日。
この日もあいにくの雪。
6両編成の帯広方2両が新色。
これで一応5両が新色が揃い1編成新色で組むことが出来るが、2016年8月21日現在新色のみの編成は確認していない。
ちなみにこのST-1103は、2月3日に苗穂から札幌運転所へ移動していた。
ST-1203
当日の記事には、2回目の運用であり1回目は4日前だった、と。
確認したのは2016年3月14日のスーパーとかち1号。
この日は帯広方にも新色が入り、5両編成のうち4両が新色となった。
- キロ261-1103
- キハ260-1103
- キハ260-1311
- キハ260-1203
- キハ261-1203
キハ260-1306
ダイヤ改正の翌日の2016年3月27日。
2両目の客車キハ260-1306が10両編成のスーパー北斗4号に組まれ営業運転開始。
10両編成のうち、キハ260-1306、札幌方のST-1203の計3両が新色。
なお、ダイヤ改正当日のスーパー北斗4号も同じく札幌方にST-1204の新色が入っていた。
キハ260-1308
2016年3月27日のキハ260-1306を最後にしばらく新色に更新された車両はなかった。
2016年8月6日、3両目の客車キハ260-1308が新色で営業運転を開始。
※写真は8月14日のもの
今回もスーパー北斗4号、10両編成の日に営業運転を開始。
10両のうち客車3両(キハ260-1305、キハ260-1308、キハ260-1306)が新色となった。
まとめ
1・2号車
車番 | 車番 | 色 | ロゴ | 確認日 |
---|---|---|---|---|
キロ261-1101 | キハ260-1101 | 青→新色 | 2016.10.7 | |
キロ261-1102 | キハ260-1102 | 青→新色 | 2017.03.30 | |
キロ261-1103 | キハ260-1103 | 青→新色 | – | 2016.02.05 |
キロ261-1104 | キハ260-1104 | 青→新色 | 2017.9.27 | |
キロ261-1105 | キハ260-1105 | 青 | HET | – |
キロ261-1106 | キハ260-1106 | 青→白 | – | |
キロ261-1107 | キハ260-1107 | 青 | HET | – |
キロ261-1108 | キハ260-1108 | 青 | HET | 2016.6.30 |
キロ261-1109 | キハ260-1109 | 新色 | – | 2017.02.04 |
キロ261-1110 | キハ260-1110 | 新色 | – | 2017.03.26 |
キロ261-1111 | キハ260-1111 | 新色 | – | 2017.12.26 |
キロ261-1112 | キハ260-1112 | 新色 | – | 2018.03.27 |
キロ261-1113 | キハ260-1113 | 新色 | – | 2018 |
札幌方
車番 | 車番 | 色 | ロゴ | 確認日 |
---|---|---|---|---|
キハ261-1201 | キハ260-1201 | 青→新色 | 2016.12.01 | |
キハ261-1202 | キハ260-1202 | 青→新色 | 2017.4.22 | |
キハ261-1203 | キハ260-1203 | 青→新色 | – | 2016.03.14 |
キハ261-1204 | キハ260-1204 | 青→新色 | – | 2015.12.25 |
キハ261-1205 | キハ260-1205 | 青→新色 | 2017.10.13 | |
キハ261-1206 | キハ260-1206 | 青 | HET | – |
キハ261-1207 | キハ260-1207 | 青 | HET | – |
キハ261-1208 | キハ260-1208 | 青 | HET | – |
キハ261-1209 | キハ260-1209 | 新色 | – | 2017.02.04 |
キハ261-1210 | キハ260-1210 | 新色 | – | 2017.03.15 |
キハ261-1211 | キハ260-1211 | 新色 | – | 2017.12.26 |
キハ261-1212 | キハ260-1212 | 新色 | – | 2018.03.15 |
キハ261-1213 | キハ260-1213 | 新色 | – | 2018.04.16 |
広告
中間車両
車番 | 色 | 確認日 |
---|---|---|
キハ260-1301 | 青 | – |
キハ260-1302 | 青 | – |
キハ260-1303 | 青 | – |
キハ260-1304 | 青 | – |
キハ260-1305 | 青→新色 | 2015.12.29 |
キハ260-1306 | 青→新色 | 2016.03.27 |
キハ260-1307 | 青→新色 | 2017.02.02 |
キハ260-1308 | 青→新色 | 2016.08.06 |
キハ260-1309 | 青→新色 | 2017.10.27 |
キハ260-1310 | 青→新色 | 2017.3.9 |
キハ260-1311 | 青→新色 | 2016.10.31 |
キハ260-1312 | 青→白 | 2017.4.18 |
キハ260-1313 | 青→新色 | 2017.6.23 |
キハ260-1314 | 青→新色 | 2017.7.13 |
キハ260-1315 | 青→新色 | 2017.9.7 |
キハ260-1316 | 青 | – |
キハ260-1317 | 青 | – |
キハ260-1318 | 青 | – |
キハ260-1319 | 青 | – |
キハ260-1320 | 青 | – |
キハ260-1321 | 青 | – |
キハ260-1322 | 青 | – |
キハ260-1323 | 青 | – |
キハ260-1324 | 白 | 2017.03.21 |
キハ260-1325 | 白 | 2017.03.17 |
キハ260-1326 | 白 | 2017.03.08 |
キハ260-1327 | 白 | 2017.04.04 |
キハ260-1328 | 白 | 2017.12.26 |
キハ260-1329 | 白 | 2018.01.16 |
キハ260-1330 | 白 | 2017.12.26 |
キハ260-1331 | 白 | 2017.12.26 |
キハ260-1332 | 白 | 2018..(4号未確認) |
キハ260-1333 | 白 | 2018.04.18 |
キハ260-1334 | 白 | 2018.04.20 |
最終更新日:2017.04.22