特急オホーツクの編成です。
4月のオホーツク1号(71D)の編成です。
この記事のお勧め!
スマホから閲覧の場合は、横持ちにしていただけますと『表』が表示されます。
縦持ちの場合は『ここをタップして表示』で表が表示されますが見づらいと思います。
お手数ですが、横持ちもしくはタブレット・PCからの閲覧をお勧めいたします。
2016年3月26日のダイヤ改正時に列車番号が変更となりました。
3月1日~3月25日 11D
3月26日~ 71D
過去の日付で番号が入っていないところは確認していません。
土曜日・日曜日、祝日は休日で基本抜けています。
左側を5号車、右側を1号車としています。
札幌駅で列車を正面にした時と同じにする為です。
5号車が空欄になっている箇所は4両編成です。
5号車:札幌・網走方 1号車:遠軽方向
オホーツク1号(71D)<基本>
札幌駅・7番線07:21分発→網走駅12:40分着 (所要時間:5:19分)
4号車:指定席 3号車:グリーン車/指定席 2号車:指定席/自由席 1号車:自由席
各上部(日付、号車番号)に付いている↑・↓で順番を入れ替える事ができます。
初期に戻す場合は、日付の上を押すと元に戻ります。
日付 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|---|
2016/04/01 | キハ183 214 | キロハ182 3 | キハ182 30 | キハ183 1554 | |
2016/04/02 | |||||
2016/04/03 | |||||
2016/04/04 | キハ183 212 | キハ182 41 | キロ182 9 | キハ182 29 | キハ183 104 |
2016/04/05 | キハ183 213 | キロハ182 6 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/04/06 | キハ183 210 | キロハ182 4 | キハ182 29 | キハ183 104 | |
2016/04/07 | キハ183 212 | キロハ182 6 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/04/08 | キハ183 210 | キハ182 45 | キハ182 23 | キハ183 1553 | |
2016/04/09 | |||||
2016/04/10 | |||||
2016/04/11 | キハ183 212 | キロハ182 6 | キハ182 16 | キハ183 1552 | |
2016/04/12 | キハ183 212 | キロハ182 3 | キハ182 31 | キハ183 1553 | |
2016/04/13 | キハ183 211 | キロハ 182 6 | キハ182 22 | キハ183 1555 | |
2016/04/14 | キハ183 208 | キロハ182 3 | キハ182 31 | キハ183 1553 | |
2016/04/15 | キハ183 211 | キロハ182 6 | キハ182 22 | キハ183 1555 | |
2016/04/16 | |||||
2016/04/17 | |||||
2016/04/18 | キハ183 212 | キロハ182 3 | キハ182 31 | キハ183 1553 | |
2016/04/19 | キハ183 211 | キロハ182 3 | キハ182 16 | キハ183 1555 | |
2016/04/20 | キハ183 208 | キロハ182 2 | キハ182 31 | キハ183 1553 | |
2016/04/21 | キハ183 211 | キロハ182 3 | キハ182 16 | キハ183 1555 | |
2016/04/22 | キハ183 212 | キロハ182 2 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/04/23 | |||||
2016/04/24 | |||||
2016/04/25 | キハ183 215 | キロハ182 10 | キハ182 22 | キハ183 1556 | |
2016/04/26 | キハ183 212 | キロハ182 2 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/04/27 | キハ183 208 | キロハ182 10 | キハ182 22 | キハ183 1551 | |
2016/04/28 | キハ183 210 | キロハ182 2 | キハ182 30 | キハ183 1556 | |
2016/04/29 | |||||
2016/04/30 |
打ち間違っている可能性もあります。
間違っていたらごめんなさい。