2017年2月の特急オホーツクの編成。
お願いとお知らせ
この記事は・・・
スマホから閲覧の場合は、横持ちにしていただけますと『表』が表示されます。
縦持ちの場合は『ここをタップして表示』をクリックで表が表示されますが見ずらいと思います。
横持ちもしくはタブレット・PCからの閲覧をお勧めいたします。
各上部(日付、号車番号)に付いている↑・↓で順番を入れ替える事ができます。
初期に戻す場合は、日付の上を押すと元に戻ります。
過去の日付で番号が入っていないところは確認していません。
土曜日・日曜日、祝日は休日で基本抜けています。
基本データ
列車番号
2016年3月26日のダイヤ改正時に列車番号が変更となりました。
~3月25日 11D
3月26日~ 71D
運用
オホーツク1号(71D)
札幌駅・7番線07:21分発→網走駅12:40分着 (所要時間/5:19分)
4号車:指定席 3号車:グリーン車/指定席 2号車:指定席/自由席 1号車:自由席
折り返し
オホーツク6号(76D)
網走駅13:26分発→札幌駅18:47分・2番線到着(所要時間/5:21分)
基本編成
- キハ183-155X
- キハ182-X
- キロハ182-X
- キハ183-2XX
6号車:札幌・網走方 1号車:遠軽方向
左側を6号車、右側を1号車としています。
札幌駅で列車を正面にした時と同じにする為です。
6・5号車が空欄になっている箇所は4両編成です。
特急オホーツク1号の2月の編成
日付 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | キハ183-215 | キハ182-39 | キハ182-41 | キロハ182-2 | キハ182-16 | キハ183-1552 |
02/02 | キハ183-209 | キハ182-39 | キハ182-41 | キロハ182-4 | キハ182-3 | キハ183-1555 |
02/03 | キハ183-215 | キハ182-39 | キハ182-41 | キロハ182-2 | キハ182-16 | キハ183-1552 |
02/04 | ||||||
02/05 | ||||||
02/06 | キハ183-208 | キハ182-39 | キハ182-41 | キロハ182-4 | キハ182-3 | キハ183-1552 |
02/07 | キハ183-215 | キハ182-16 | キハ182-30 | キロハ182-6 | キハ182-23 | キハ183-210 |
02/08 | キハ183-208 | キハ182-16 | キハ182-30 | キロハ182-4 | キハ182-41 | キハ183-1552 |
02/09 | キハ183-215 | キハ182-16 | キハ182-30 | キロハ182-6 | キハ182-23 | キハ183-1551 |
02/10 | キハ183-208 | キハ182-16 | キハ182-30 | キロハ182-4 | キハ182-42 | キハ183-1552 |
02/11 | ||||||
02/12 | ||||||
02/13 | キハ183-215 | キハ182-21 | キハ182-40 | キロハ182-6 | キハ182-23 | キハ183-1554 |
02/14 | キハ183-208 | キハ182-21 | キロハ182-4 | キハ182-42 | キハ183-1552 | |
02/15 | キハ183-214 | キハ182-21 | キロハ182-6 | キハ182-23 | キハ183-1554 | |
02/16 | キハ183-208 | キハ182-21 | キロハ182-4 | キハ182-42 | キハ183-1552 | |
02/17 | キハ183-214 | キハ182-21 | キロハ182-6 | キハ182-30 | キハ183-1556 | |
02/18 | ||||||
02/19 | ||||||
02/20 | ||||||
02/21 | キハ183-215 | キハ182-23 | キロハ182-3 | キハ182-30 | キハ183-1551 | |
02/22 | キハ183-208 | キハ182-23 | キロハ182-4 | キハ182-3 | キハ183-1556 | |
02/23 | キハ183-215 | キハ182-23 | キロハ182-3 | キハ182-30 | キハ183-1551 | |
02/24 | キハ183-208 | キハ182-23 | キロハ182-4 | キハ182-3 | キハ183-1556 | |
02/25 | ||||||
02/26 | ||||||
02/27 | キハ183-215 | キハ182-42 | キロハ182-3 | キハ182-30 | キハ183-1551 | |
02/28 | キハ183-214 | キハ182-42 | キロハ182-4 | キハ182-41 | キハ183-1553 |
打ち間違っている可能性もあります。
間違っていたらごめんなさい。
特急オホーツク1号の他月編成はこちらから
特急オホーツク1号の他月編成はこちらから
【特急オホーツク1号の編成】