2017年3月1日〜3日までの改正前と、4日〜31日までのダイヤ改正後の特急オホーツク1号の編成です。
ダイヤ改正後の特急オホーツク
2017.3.4のダイヤ改正で特急オホーツクが少し変わった。
札幌駅を発車する時間。
本数、運用方法も変更となった。
札幌・旭川発網走行き
列車名 | 列番 | 乗り場 | 札幌駅 | 旭川着 | 旭川発 | 網走 |
---|---|---|---|---|---|---|
オホーツク1号 | 71D | 7番 | 06:56 | 08:32 | 08:35 | 12:18 |
大雪1号 | 81D | 12:41 | 16:35 | |||
大雪3号 | 83D | 17:05 | 20:49 | |||
オホーツク3号 | 73D | 7番 | 17:30 | 19:05 | 19:08 | 23:00 |
網走発札幌・旭川行き
列車名 | 列番 | 網走 | 旭川着 | 旭川発 | 札幌 | 乗り場 |
---|---|---|---|---|---|---|
オホーツク2号 | 72D | 05:56 | 09:44 | 09:47 | 11:18 | 7番 |
大雪2号 | 82D | 08:06 | 11:50 | |||
大雪4号 | 84D | 12:35 | 16:19 | |||
オホーツク4号 | 74D | 17:25 | 21:14 | 21:17 | 22:53 | 2番 |
札幌方にスラントノーズが入らない
ダイヤ改正前の編成ではこのような編成だった。
網走・札幌/遠軽
キハ183-2XX | キロハ182-X | キハ182-XX | キハ183-155X |
しかしダイヤ改正後の編成ではこのような編成になった。
網走・札幌/遠軽
キハ183-150X | キロハ182-X | キハ182-XXX | キハ183-155X |
ダイヤ改正後のスラントノーズ
メインは両貫通になったが、改正後の当月は3回スラントノーズが入った。
日付 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|
03/06 | キハ183-220 | キロハ182-2 | キハ182-16 | キハ183-1552 |
03/14 | キハ183-214 | キロハ182-4 | キハ182-512 | キハ183-1553 |
03/22 | キハ183-220 | キロハ182-10 | キハ182-501 | キハ183-1556 |
※土曜日・日曜日、祝日を除く
頭が入る増結
また、増結時には中間車両が入っていたが、改正後には4号車に頭が入るようになった。
日付 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|---|
03/09 | キハ183-1503 | キハ182-413 | キロ182-9 | キハ182-501 | キハ183-1551 |
03/10 | キハ183-1501 | キハ183-504 | キロハ182-3 | キハ182-502 | キハ183-1556 |
03/17 | キハ183-1505 | キハ183-503 | キロハ182-10 | キハ182-413 | キハ183-1554 |
03/24 | キハ183-1501 | キハ183-504 | キロハ182-4 | キハ182-406 | キハ183-1553 |
03/31 | キハ183-406 | キハ183-220 | キロハ182-10 | キハ182-406 | キハ183-1551 |
3月のオホーツク1号の運用一覧
各上部(日付、号車番号)に付いている↑・↓で順番を入れ替える事ができます。
初期に戻す場合は、日付の上を押すと元に戻ります。
過去の日付で番号が入っていないところは確認していません。
土曜日・日曜日、祝日は休日で基本抜けています。
5号車:札幌・網走方 1号車:遠軽方向
左側を5号車、右側を1号車としています。
5号車が空欄になっている箇所は4両編成です。
日付 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|---|
03/01 | キハ183-215 | キロハ182-3 | キハ182-30 | キハ183-1551 | |
03/02 | キハ183-214 | キロハ182-4 | キハ182-41 | キハ183-1553 | |
03/03 | キハ183-215 | キロハ182-3 | キハ182-30 | キハ183-1551 | |
03/04 | |||||
03/05 | |||||
03/06 | キハ183-220 | キロハ182-2 | キハ182-16 | キハ183-1552 | |
03/07 | キハ183-1501 | キロハ182-3 | キハ182-30 | キハ183-1551 | |
03/08 | キハ183-1502 | キロハ182-4 | キハ182-11 | キハ183-1554 | |
03/09 | キハ183-1503 | キハ182-413 | キロ182-9 | キハ182-501 | キハ183-1551 |
03/10 | キハ183-1501 | キハ183-504 | キロハ182-3 | キハ182-502 | キハ183-1556 |
03/11 | |||||
03/12 | |||||
03/13 | キハ183-1504 | キロハ182-6 | キハ182-502 | キハ183-1555 | |
03/14 | キハ183-214 | キロハ182-4 | キハ182-512 | キハ183-1553 | |
03/15 | キハ183-1503 | キロハ182-2 | キハ182-406 | キハ183-1551 | |
03/16 | キハ183-1504 | キロハ182-6 | キハ182-502 | キハ183-1555 | |
03/17 | キハ183-1505 | キハ183-503 | キロハ182-10 | キハ182-413 | キハ183-1554 |
03/18 | |||||
03/19 | |||||
03/20 | |||||
03/21 | キハ183-1501 | キロハ182-4 | キハ182-406 | キハ183-1551 | |
03/22 | キハ183-220 | キロハ182-10 | キハ182-501 | キハ183-1556 | |
03/23 | キハ183-1502 | キロハ182-3 | キハ182-413 | キハ183-1552 | |
03/24 | キハ183-1501 | キハ183-504 | キロハ182-4 | キハ182-406 | キハ183-1553 |
03/25 | |||||
03/26 | |||||
03/27 | キハ183-1504 | キロハ182-2 | キハ182-501 | キハ183-1553 | |
03/28 | キハ183-1505 | キロハ182-10 | キハ182-502 | キハ183-1556 | |
03/29 | キハ183-1503 | キロハ182-6 | キハ182-512 | キハ183-1552 | |
03/30 | キハ183-1504 | キロハ182-2 | キハ182-413 | キハ183-1553 | |
03/31 | キハ183-1501 | キハ182-406 | キロハ182-10 | キハ183-406 | キハ183-1551 |
特急オホーツク1号の他月編成はこちらから
特急オホーツク1号の他月編成はこちらから
【特急オホーツク1号の編成】
もしくは下の画像から行くことができます