2018年4月の特急オホーツクの編成。
特急オホーツク1号(71D)の編成です。
お願いとお知らせ
この記事は・・・
スマホから閲覧の場合は、横持ちにしていただけますと『表』が表示されます。
縦持ちの場合は『ここをタップして表示』をクリックで表が表示されますが見ずらいと思います。
横持ちもしくはタブレット・PCからの閲覧をお勧めいたします。
各上部(日付、号車番号)に付いている↑・↓で順番を入れ替える事ができます。
過去の日付で番号が入っていないところは確認していません。
4号車:札幌・網走方 1号車:遠軽方向
特急オホーツク1号の4月の編成
行き先の変更
日付 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
---|---|---|---|---|
4/1 | キハ183-1555 | キハ182-502 | キロハ182-6 | キハ183-1506 |
4/2 | キハ183-1555 | キハ182-502 | キロハ182-6 | キハ183-1506 |
4/3 | キハ183-1552 | キハ182-510 | キロハ182-4 | キハ183-1503 |
4/4 | キハ183-1555 | キハ182-502 | キロハ182-2 | キハ183-1501 |
4/5 | キハ183-1554 | キハ182-508 | キロハ182-3 | キハ183-1505 |
4/6 | キハ183-1553 | キハ182-503 | キロハ182-6 | キハ183-1506 |
4/7 | キハ183-1555 | キハ182-502 | キロハ182-10 | キハ183-1501 |
4/8 | キハ183-1554 | キハ182-508 | キロハ182-3 | キハ183-1505 |
4/9 | キハ183-1553 | キハ182-510 | キロハ182-4 | キハ183-1502 |
4/10 | ||||
4/11 | キハ183-1554 | キハ182-501 | キロハ182-10 | キハ183-1501 |
4/12 | キハ183-1553 | キハ182-510 | キロハ182-4 | キハ183-1502 |
4/13 | キハ183-1552 | キハ182-406 | キロハ182-6 | キハ183-1506 |
4/14 | ||||
4/15 | ||||
4/16 | キハ183-1552 | キハ182-406 | キロハ182-6 | キハ183-1502 |
4/17 | キハ183-1555 | キハ182-511 | キロハ182-10 | キハ183-1501 |
4/18 | キハ183-1551 | キハ182-508 | キロハ182-4 | キハ183-1504 |
4/19 | ||||
4/20 | キハ183-1555 | キハ182-511 | キロハ182-3 | キハ183-1505 |
4/21 | ||||
4/22 | ||||
4/23 | キハ183-1555 | キハ182-511 | キロハ182-3 | キハ183-1505 |
4/24 | キハ183-1554 | キハ182-503 | キロハ182-10 | キハ183-1506 |
4/25 | キハ183-1553 | キハ182-502 | キロハ182-4 | キハ183-1504 |
4/26 | キハ183-1552 | キハ182-507 | キロハ182-3 | キハ183-1505 |
4/27 | キハ183-1554 | キハ182-503 | キロハ182-10 | キハ183-1506 |
4/28 | ||||
4/29 | ||||
4/30 |
広告
使用車両割合
2018年5月において、特急オホーツクで使用された車両の回数。
確認日以外を除く。
1号車-遠軽方
0
0
0
0
0
2号車-キハ182-XXX(増結含む)
0
0
0
0
0
0
0
0
3号車-キロハ182-X
0
0
0
0
0
4号車-札幌方
0
0
0
0
0
0
特急オホーツク1号の他月編成はこちらから
特急オホーツク1号の他月編成はこちらから
【特急オホーツク1号の編成】