特急オホーツクは8月の台風の影響により9月は札幌↔︎旭川間のみの臨時特急としての運転でした。
2016年9月の旭川行き臨時特急(オホーツク1号(71D))の編成です。
この記事は・・・
スマホから閲覧の場合は、横持ちにしていただけますと『表』が表示されます。
縦持ちの場合は『ここをタップして表示』で表が表示されますが見ずらいと思います。
横持ちもしくはタブレット・PCからの閲覧をお勧めいたします。
2016年3月26日のダイヤ改正時に列車番号が変更となりました。
3月1日~3月25日 11D
3月26日~ 71D
過去の日付で番号が入っていないところは確認していません。
土曜日・日曜日、祝日は休日で基本抜けています。
左側を5号車、右側を1号車としています。
札幌駅で列車を正面にした時と同じにする為です。
5号車が空欄になっている箇所は4両編成です。
5号車:札幌・網走方 1号車:遠軽方向
オホーツク1号(71D)<基本>
札幌駅・7番線07:21分発→網走駅12:40分着 (所要時間:5:19分)
4号車:指定席 3号車:グリーン車/指定席 2号車:指定席/自由席 1号車:自由席
各上部(日付、号車番号)に付いている↑・↓で順番を入れ替える事ができます。
初期に戻す場合は、日付の上を押すと元に戻ります。
日付 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|---|
09/01 | キハ183-212 | キロハ182-10 | キハ182-11 | キハ183-1551 | |
09/02 | キハ183-210 | キロハ182-4 | キハ182-42 | キハ183-1555 | |
09/03 | |||||
09/04 | |||||
09/05 | キハ183-214 | キロハ182-3 | キハ182-30 | キハ183-1556 | |
09/06 | キハ183-212 | キロハ182-10 | キハ182-11 | キハ183-1554 | |
09/07 | キハ183-210 | キロハ182-4 | キハ182-42 | キハ183-1555 | |
09/08 | キハ183-212 | キロハ182-10 | キハ182-11 | キハ183-1554 | |
09/09 | |||||
09/10 | |||||
09/11 | |||||
09/12 | キハ183-215 | キロハ182-3 | キハ182-21 | キハ183-1551 | |
09/13 | キハ183-209 | キロハ182-10 | キハ182-11 | キハ183-1554 | |
09/14 | キハ183-210 | キロハ182-4 | キハ182-42 | キハ183-1556 | |
09/15 | キハ183-215 | キロハ182-3 | キハ182-21 | キハ183-1555 | |
09/16 | キハ183-210 | キロハ182-4 | キハ182-42 | キハ183-1556 | |
09/17 | |||||
09/18 | |||||
09/19 | |||||
09/20 | キハ183-209 | キロハ182-10 | キハ182-16 | キハ183-1552 | |
09/21 | キハ183-214 | キロハ182-4 | キハ182-42 | キハ183-1556 | |
09/22 | |||||
09/23 | キハ183-209 | キロハ182-10 | キハ182-31 | キハ183-1554 | |
09/24 | |||||
09/25 | |||||
09/26 | キハ183-214 | キロハ182-4 | キハ182-29 | キハ183-1555 | |
09/27 | キハ183-213 | キロハ182-3 | キハ182-41 | キハ183-1551 | |
09/28 | キハ183-214 | キロハ182-4 | キハ182-29 | キハ183-1555 | |
09/29 | キハ183-213 | キロハ182-3 | キハ182-41 | キハ183-1551 | |
09/30 | キハ183-209 | キロハ182-10 | キハ182-31 | キハ183-1554 |
※特記事項
1.9月1日〜9月30日まで旭川行き臨時特急【臨時】幕で2往復/1日
1:札幌発07:21→08:58/旭川/10:11→11:46札幌着
2:札幌発17:30→19:13/旭川/21:05→22:40札幌着
打ち間違っている可能性もあります。
間違っていたらごめんなさい。