特急オホーツクの編成です。
2015年12月のオホーツク1号(11D)の編成です。
大変申し訳ありません。
このページは、スマホからは正しく表示されません。
お手数ですが、タブレットもしくはPCからの閲覧をお願い致します。
日付が抜けているところは確認していません。
土曜日・日曜日、祝日は休日で基本抜けています。
12月はトンネル内火災の影響により運休が生じています。
左側を4号車、右側を1号車としています。
札幌駅で列車を正面にした時と同じにする為です。
4号車:札幌方向 1号車:遠軽方向
オホーツク1号(11D)<基本>
札幌駅・7番線07:21分発→網走駅12:46分着 (所要時間:5:25分)
4号車:指定席 3号車:グリーン車/指定席 2号車:指定席/自由席 1号車:自由席
2015年12月の編成
各上部(日付、号車番号)に付いている↑・↓で順番を入れ替える事ができます。
初期に戻す場合は、日付の上を押すと元に戻ります。
日付 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|
2015/12/01 | キハ183 210 | キロハ182 3 | キハ182 40 | キハ183 104 |
2015/12/02 | キハ183 208 | キロハ182 4 | キハ182 29 | キハ183 218 |
2015/12/03 | キハ183 210 | キロハ182 3 | キハ182 40 | キハ183 104 |
2015/12/04 | キハ183 212 | キロハ182 6 | キハ182 29 | キハ183 218 |
2015/12/07 | キハ183 220 | キハ182 39 | キハ182 22 | キハ183 1551 |
2015/12/08 | キハ183 212 | キロハ182 6 | キハ182 29 | キハ183 219 |
2015/12/09 | キハ183 210 | キロハ182 3 | キハ182 22 | キハ183 1551 |
2015/12/10 | キハ183 212 | キロハ182 6 | キハ182 31 | キハ183 220 |
2015/12/11 | キハ183 208 | キロハ182 3 | キハ182 40 | キハ183 1551 |
2015/12/14 | キハ183 212 | キロハ182 10 | キハ182 23 | キハ183 220 |
2015/12/15 | キハ183 208 | キロハ182 3 | キハ182 40 | キハ183 1553 |
2015/12/16 | キハ183 211 | キロハ182 10 | キハ182 23 | キハ183 1501 |
2015/12/17 | キハ183 208 | キロハ182 3 | キハ182 29 | キハ183 1553 |
2015/12/18 | キハ183 211 | キロハ182 2 | キハ182 42 | キハ183 220 |
2015/12/19 | キハ183 208 | キロハ182 3 | キハ182 29 | キハ183 1553 |
2015/12/21 | キハ183 208 | キロハ182 3 | キハ182 29 | キハ183 1551 |
2015/12/22 | キハ183 211 | キロハ182 2 | キハ182 31 | キハ183 220 |
2015/12/24 | キハ183 211 | キロハ182 2 | キハ182 31 | キハ183 104 |
2015/12/25 | キハ183 213 | キロハ182 10 | キハ182 40 | キハ183 1551 |
2015/12/28 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
2015/12/29 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
12月27日・28日・29日運休:嵐山トンネル(伊納~近文駅間)火災により運休。
正確な復旧は不明ですが、12月29日のオホーツク5号からの運転の確認はしています。