休日電写は朝の札幌駅で列車の編成をチェックしています。
特急オホーツク
札幌駅発 網走行きの特急、オホーツク1号の編成をチェックしています。
きっかけは2015年11月のとある日。
場内アナウンスから聞こえた「使用する車両を変更したため」の一言。
これをきっかけに平日の毎朝確認するようになりました。
各リンク先、空欄の場所がチェックしていない日になります。
- 2018年の編成
- 2017年の編成
- 2016年の編成
- 2015年の編成
各月の編成一覧にリンクしています。
1月の71D | 2月の71D | 3月の11D |
4月の71D | 5月の71D | 6月の71D |
7月の71D | 8月の71D | 9月の71D |
10月の71D | 11月の71D | 12月の71D |
2018年は特にダイヤ改正の影響はないオホーツク。
しかし、時々運用されていたスラントノーズ車が全て引退となった。
その感謝の気持ちとして、平成30年3月15日から平成30年10月末まで記念入場券を北海道内17カ所の駅で販売。
また、記念入場券を収めることのできるクリアファイル、ヘッドマークストラップ&ホルダーも販売されている。
札幌発の3号・5号と網走からの4号・6号が廃止となり、代わりに旭川-網走間の大雪が新設された。
それに伴い一覧に旭川駅を追加。
あわせて大雪の列車番号(8xD)および旭川駅発車時刻を追加致しました。
札幌発網走行き
列車名 | 列車番号 | 出発ホーム | 札幌発 | 旭川発 | 網走着 |
オホーツク1号 | 71D | 7番ホーム | 6:56 | 12:18 | |
大雪1号 | 81D | 12:41 | 16:35 | ||
大雪3号 | 83D | 17:05 | 20:49 | ||
オホーツク3号 | 73D | 7番ホーム | 17:30 | 23:00 |
網走発札幌行き
号数 | 列車番号 | 網走発 | 旭川発 | 札幌着 | 到着ホーム |
オホーツク2号 | 72D | 5:56 | 11:18 | 7番ホーム | |
大雪2号 | 82D | 8:06 | 11:50 | ||
大雪4号 | 84D | 12:35 | 16:19 | ||
オホーツク4号 | 74D | 17:25 | 22:35 | 2番ホーム |
各月の編成一覧にリンクしています。
2017年はダイヤ改正によりオホーツクにとり大きな変化があった年。
札幌発の3号・5号と網走からの4号・6号が廃止となり、代わりに旭川-網走間の大雪が新設された。
それに伴い一覧に旭川駅を追加。
あわせて大雪の列車番号(8xD)および旭川駅発車時刻を追加致しました。
札幌発網走行き
列車名 | 列車番号 | 出発ホーム | 札幌発 | 旭川発 | 網走着 |
オホーツク1号 | 71D | 7番ホーム | 6:56 | 12:18 | |
大雪1号 | 81D | 12:41 | 16:35 | ||
大雪3号 | 83D | 17:05 | 20:49 | ||
オホーツク3号 | 73D | 7番ホーム | 17:30 | 23:00 |
網走発札幌行き
号数 | 列車番号 | 網走発 | 旭川発 | 札幌着 | 到着ホーム |
オホーツク2号 | 72D | 5:56 | 11:18 | 7番ホーム | |
大雪2号 | 82D | 8:06 | 11:50 | ||
大雪4号 | 84D | 12:35 | 16:19 | ||
オホーツク4号 | 74D | 17:25 | 22:35 | 2番ホーム |
各月の編成一覧にリンクしています。
2016年は2015年と変わらず札幌から4本、網走から4本の計8本が運転されていました。
札幌発網走行き
号数 | 列車番号 | 出発ホーム | 札幌発 | 網走着 | 前年度比 |
1号 | 71D | 8番ホーム | 7:21 | 12:40 | 6分早 |
3号 | 73D | 7番ホーム | 9:41 | 15:06 | 3分早 |
5号 | 75D | 5番ホーム | 15:08 | 20:37 | 変わらず |
7号 | 77D | 7番ホーム | 17:30 | 23:01 | 3分遅 |
網走発札幌行き
号数 | 列車番号 | 網走発 | 札幌着 | 到着ホーム | 前年度比 |
2号 | 72D | 6:20 | 11:46 | 4番ホーム | 変わらず |
4号 | 74D | 9:23 | 14:46 | 8番ホーム | 1分遅 |
6号 | 76D | 13:26 | 18:47 | 2番ホーム | 変わらず |
8号 | 78D | 17:18 | 22:40 | 3番ホーム | 2分遅 |
各月クリックで月一覧ページが表示されます。
2015年は札幌から4本、網走から4本の計8本が運転されていました。
札幌発網走行き
号数 | 列車番号 | 出発ホーム | 札幌発 | 網走着 |
1号 | 11D | 8番ホーム | 7:21 | 12:46 |
3号 | 13D | 7番ホーム | 9:41 | 15:09 |
5号 | 15D | 8番ホーム | 15:08 | 20:37 |
7号 | 17D | 7番ホーム | 17:30 | 22:58 |
網走発札幌行き
号数 | 列車番号 | 網走発 | 札幌着 | 到着ホーム |
2号 | 12D | 6:23 | 11:46 | 2番ホーム |
4号 | 14D | 9:30 | 14:45 | 8番ホーム |
6号 | 16D | 13:29 | 18:47 | 4番ホーム |
8号 | 18D | 17:18 | 22:38 | 1番ホーム |
特急スーパーとかち
特急スーパーとかち1号の編成もチェックしていますが、今のところ一覧の作成目処はたっていません。
当日分についてはその日ごとの記事に記載してますのでそちらを参照ください。