特急オホーツクの編成です。
1月のオホーツク1号(11D)の編成です。
大変申し訳ありません。
このページは、スマホからは正しく表示されません。
お手数ですが、タブレットもしくはPCからの閲覧をお願い致します。
日付が抜けているところは確認していません。
土曜日・日曜日、祝日は休日で基本抜けています。
左側を5号車、右側を1号車としています。
札幌駅で列車を正面にした時と同じにする為です。
5号車が空欄になっている箇所は4両編成です。
5号車:札幌方向 1号車:遠軽方向
オホーツク1号(11D)<基本>
札幌駅・7番線07:21分発→網走駅12:46分着 (所要時間:5:25分)
4号車:指定席 3号車:グリーン車/指定席 2号車:指定席/自由席 1号車:自由席
各上部(日付、号車番号)に付いている↑・↓で順番を入れ替える事ができます。
初期に戻す場合は、日付の上を押すと元に戻ります。
日付 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|---|
2016/01/04 | キハ183 211 | キロハ182 6 | キハ182 23 | キハ183 1552 | |
2016/01/07 | キハ183 215 | キロハ182 3 | キハ182 3 | キハ183 218 | |
2016/01/08 | キハ183 211 | キロハ182 4 | キハ182 23 | キハ183 218 | |
2016/01/12 | キハ183 212 | キロハ182 6 | キハ182 23 | キハ183 218 | |
2016/01/13 | キハ183 215 | キロハ182 3 | キハ182 3 | キハ183 220 | |
2016/01/14 | キハ183 212 | キロハ182 6 | キハ182 23 | キハ183 218 | |
2016/01/15 | キハ183 215 | キロハ182 3 | キハ182 3 | キハ183 1554 | |
2016/01/18 | キハ183 213 | キロハ182 6 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/01/19 | キハ183 213 | キロハ182 6 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/01/20 | キハ183 213 | キロハ182 6 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/01/21 | キハ183 213 | キロハ182 6 | キハ182 41 | キハ183 1553 | |
2016/01/22 | キハ183 213 | キロハ182 6 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/01/25 | キハ183 209 | キロハ182 3 | キハ182 31 | キハ183 1554 | |
2016/01/26 | キハ183 213 | キロハ182 6 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/01/27 | キハ183 215 | キハ182 31 | キロ182 9 | キハ182 45 | キハ183 220 |
2016/01/28 | キハ183 213 | キロハ182 6 | キハ182 30 | キハ183 1553 | |
2016/01/29 | キハ183 208 | キハ182 48 | キハ182 47 | キハ182 30 | キハ183 218 |
1月19日から低気圧・大雪の影響により一部部分運休、運休。
1月19日~22日まで。
オホーツク1号は札幌→旭川
オホーツク2号は旭川→札幌
オホーツク3号~8号は運休。
1月29日:3号車・4号車は旭山動物園号の車両を使用