特急オホーツクの編成です。
2月のオホーツク1号(11D)の編成です。
大変申し訳ありません。
このページは、スマホからは正しく表示されません。
お手数ですが、タブレットもしくはPCからの閲覧をお願い致します。
日付が抜けているところは確認していません。
土曜日・日曜日、祝日は休日で基本抜けています。
左側を6号車、右側を1号車としています。
札幌駅で列車を正面にした時と同じにする為です。
6・5号車が空欄になっている箇所は4両編成です。
6号車:札幌方向 1号車:遠軽方向
オホーツク1号(11D)<基本>
札幌駅・7番線07:21分発→網走駅12:46分着 (所要時間:5:25分)
4号車:指定席 3号車:グリーン車/指定席 2号車:指定席/自由席 1号車:自由席
各上部(日付、号車番号)に付いている↑・↓で順番を入れ替える事ができます。
初期に戻す場合は、日付の上を押すと元に戻ります。
日付 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/02/01 | キハ183 215 | キロハ182 6 | キハ182 23 | キハ183 1553 | ||
2016/02/02 | キハ183 208 | キハ182 29 | キハ182 30 | キハ183 220 | ||
2016/02/03 | キハ183 215 | キハ182 404 | キハ182 406 | キロハ182 2 | キハ182 31 | キハ183 1553 |
2016/02/04 | キハ183 213 | キハ182 404 | キハ182 406 | キロハ182 3 | キハ182 413 | キハ183 218 |
2016/02/05 | キハ183 215 | キハ182 405 | キハ182 23 | キロハ182 6 | キハ182 31 | キハ183 1556 |
2016/02/08 | キハ183 213 | キハ182 406 | キハ182 405 | キロハ182 3 | キハ182 413 | キハ183 218 |
2016/02/09 | キハ183 215 | キハ182 405 | キハ182 413 | キロハ182 6 | キハ182 31 | キハ183 212 |
2016/02/10 | キハ183 213 | キハ182 406 | キハ182 404 | キロハ182 3 | キハ182 30 | キハ183 218 |
2016/02/12 | キハ183 213 | キハ182 406 | キハ182 404 | キロハ182 3 | キハ182 16 | キハ183 218 |
2016/02/15 | キハ183 215 | キハ182 405 | キハ182 413 | キロハ182 6 | キハ182 31 | キハ183 1553 |
2016/02/16 | キハ183 213 | キハ182 413 | キハ182 30 | キハ182 16 | キハ182 406 | キハ183 1551 |
2016/02/17 | キハ183 215 | キハ182 30 | キハ182 416 | キロハ182 6 | キハ182 31 | キハ183 1553 |
2016/02/18 | キハ183 1556 | キハ182 2 | キハ182 413 | キロハ182 2 | キハ182 406 | キハ183 1551 |
2016/02/19 | キハ183 215 | キハ182 30 | キハ182 45 | キロハ182 6 | キハ182 31 | キハ183 1553 |
2016/02/22 | キハ18 211 | キロハ182 2 | キハ182 31 | キハ183 220 | ||
2016/02/24 | キハ183 210 | キハ182 406 | キロハ182 10 | キハ182 404 | キハ183 220 | |
2016/02/25 | キハ183 214 | キハ182 23 | キロハ182 6 | キハ182 29 | キハ183 219 | |
2016/02/25 | キハ183 210 | キハ182 30 | キロハ182 4 | キハ182 404 | キハ183 220 | |
2016/02/26 | キハ183 212 | キロハ182 2 | キハ182 45 | キハ183 1553 | ||
2016/02/29 | キハ183 210 | キロハ182 6 | キハ182 42 | キハ183 219 |
打ち間違っている可能性もあります。
間違っていたらごめんなさい。